三級管線式分散乳化機是用于連續生產或循環處理精細物料 設備,工作腔內配置粗、中、細三組高精度的定轉子,物料經過三組定轉子的多層高速剪切、分散、乳化、均質,物料處理更精細,提高生產效率。
適用于日化、食品、醫藥、生物等衛生級行業。
設備選型表
型號 | 功率(kW) | 轉速(rpm) | 進出口尺寸(進口,出口) | 最大流量(m³/h) (H?O) |
FDC3/40 | 1.5 | 6000 | 1",3/4" | 0.8 |
FDC3/60 | 2.2 | 6000 | 1",3/4" | 1.5 |
FDC3/100 | 7.5 | 3000 | 2",1.5" | 8 |
FDC3/120 | 11 | 3000 | 2.5",2" | 10 |
FDC3/140 | 15 | 3000 | 2.5",2" | 15 |
FDC3/165 | 22(流量≤18m³/h) | 3000 | 3",2.5" | 20 |
FDC3/165 | 30(流量≤20m³/h) | 3000 | 3",2.5" | 20 |
FDC3/200 | 37(流量≤25m³/h) | 3000 | 4",3" | 30 |
FDC3/200 | 45(流量≤30m³/h) | 3000 | 4",3" | 30 |
FDC3/220 | 55 | 1500 | 4",3" | 40 |
FDC3/240 | 75 | 1500 | 6",5" | 60 |
FDC3/260 | 90 | 1500 | 6",5" | 80 |
FDC3/380 | 160 | 1500 | 8",6" | 100 |
* 表中流量范圍是指介質為“水”時測定的數據,表中所列型號的出口壓力≤0.15MPa;
* 如采用循環工藝,建議與間歇式高剪切分散乳化機配合使用;
* 如有高溫、高壓、易燃易爆、腐蝕等特殊工況時,須提供詳細準確的參數;
* 對流動性較差的介質,建議在入口處選用流量相匹配的泵輸送,輸送泵的壓力≤0.3MPa;
* 本表數據如有更改,恕不另行通知,正確參數以提供的實物為準。